本部・支部カレンダー(2024年04月)
日 | 曜 | 本部 | 支部 |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ヘリテージマネージャー特別委員会(10時00分~/Zoom) |
|
12 | 金 | 業務執行理事会(13:30~/公社総合ビル内会議室) |
|
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | 広報部会(10:00~/Zoom) |
|
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | まちづくり委員会(10:00~/士会内会議室) |
新潟支部/理事会 |
23 | 火 | 女性委員会(19:00~/Zoom) |
|
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 |